Serveurs
Basic | Basic+ | Pro | Pro+ | |
Managé | X | X | ||
CPU | 2 | 2 | 4 | 8 |
RAM | 6 Mo | 6 Mo | 12 Mo | 24 Mo |
Espace disque | 100 Go | 100 Go | 200 Go | 1 To |
Hébergement | 1 | 5 | 10 | 20 |
Ip dédiée | 0 | 1 | 5 | 20 |
Base de données | 1 | 5 | 20 | 40 |
Engagement 12 Mois | 30€/Mois | 32€/Mois | 90€/Mois | 220€/Mois |
Hébergements
Basic | Basic+ | Pro | Pro+ | |
Mutualisé | X | X | ||
Dédié | X | X | ||
Sauvegarde | X | X | X | X |
FTP | X | |||
Base de données | X | X | X | |
Certificat https | X | X | ||
Ip dédiée | X | |||
Prestashop/wordpress ou ⬇︎ | X | X | X | |
Logiciel de facturation/Gestion comm ou ⬆︎ | X | X | ||
Visioconférence | X | X | ||
Mail crypté à usage temporaire | X | X | ||
Envois de fichier jusqu'à 50 Go | X | X | ||
Engagement 12 Mois | 10€/Mois | 15€/Mois | 20€/mois | 30€/Mois |
Web-Mail
Basic | Basic+ | Pro | Pro+ | |
Adresse e-mail | 1 | 5 | 15 | +15 |
Administrable | X | X | X | |
Engagement 12 Mois | 1€/Mois | 3,50€/Mois | 10,20€/Mois | 0,60€/Mois P.U |
Drive collaboratif privé
Basic | Basic+ | Pro | Pro+ | |
Stockage | 2 To | 3 To | 6 To | |
Utilisateur(s) | 1 | 6 | 6 | |
Engagement 12 Mois | 6€/Mois | 14€/Mois | 30€/Mois |
Développement
Développement spécifique web appli PWA | Tarif sur demande |